¿Sabes que puedes celebrar cualquier tipo de evento privado a bordo de nuestro catamarán? ¡Descubre qué tipo de evento puedes celebrar con los catamaranes Bona Vida, la mejor opción para hacer de tu evento un recuerdo inolvidable!
Capacidad de personas a bordo | 16/01 - 05/02 16/05 - 31/05 16/06 - 30/06 01/09 - 30/09 16/10 - 31/10 |
---|---|
Máx 190 pers. | 13.316.400 COP |
Máx 150 pers. | 11.842.200 COP |
Máx 100 pers. | 10.103.400 COP |
Máx 50 pers. | 8.710.200 COP |
Capacidad de personas a bordo | 01/03 - 01/04 14/04 – 15/05 01/06 – 15/06 01/07 - 31/07 01/10 – 15/10 01/11 – 12/12 |
Máx 190 pers. | 16.135.200 COP |
Máx 150 pers. | 14.353.200 COP |
Máx 100 pers. | 12.241.800 COP |
Máx 50 pers. | 10.551.600 COP |
Capacidad de personas a bordo | 01/01 - 15/01 06/02- 29/02 02/04 - 13/04 01/08 - 31/08 13/12 - 30/12 |
Máx 190 pers. | 19.252.800 COP |
Máx 150 pers. | 16.513.200 COP |
Máx 100 pers. | 14.083.200 COP |
Máx 50 pers. | 12.139.200 COP |
IVA incluido
Capacidad de personas a bordo | 16/01 - 05/02 16/05 - 31/05 16/06 - 30/06 01/09 - 30/09 16/10 - 31/10 |
---|---|
Máx 190 pers. | 6.658.200 COP |
Máx 150 pers. | 5.921.100 COP |
Máx 100 pers. | 5.051.700 COP |
Máx 50 pers. | 4.355.100 COP |
Capacidad de personas a bordo | 01/03 - 01/04 14/04 – 15/05 01/06 – 15/06 01/07 - 31/07 01/10 – 15/10 01/11 – 12/12 |
Máx 190 pers. | 8.067.600 COP |
Máx 150 pers. | 7.176.600 COP |
Máx 100 pers. | 6.120.900 COP |
Máx 50 pers. | 5.275.800 COP |
Capacidad de personas a bordo | 01/01 - 15/01 06/02- 29/02 02/04 - 13/04 01/08 - 31/08 13/12 - 30/12 |
Máx 190 pers. | 9.626.400 COP |
Máx 150 pers. | 8.256.600 COP |
Máx 100 pers. | 7.041.600 COP |
Máx 50 pers. | 6.069.600 COP |
IVA incluido
Capacidad de personas a bordo | 16/01 - 05/02 16/05 - 31/05 16/06 - 30/06 01/09 - 30/09 16/10 - 31/10 |
---|---|
Máx 190 pers. | 3.329.100 COP |
Máx 150 pers. | 2.960.550 COP |
Máx 100 pers. | 2.525.850 COP |
Máx 50 pers. | 2.177.550 COP |
Capacidad de personas a bordo | 01/03 - 01/04 14/04 – 15/05 01/06 – 15/06 01/07 - 31/07 01/10 – 15/10 01/11 – 12/12 |
Máx 190 pers. | 4.033.800 COP |
Máx 150 pers. | 3.588.300 COP |
Máx 100 pers. | 3.060.450 COP |
Máx 50 pers. | 2.637.900 COP |
Capacidad de personas a bordo | 01/01 - 15/01 06/02- 29/02 02/04 - 13/04 01/08 - 31/08 13/12 - 30/12 |
Máx 190 pers. | 4.813.200 COP |
Máx 150 pers. | 4.128.300 COP |
Máx 100 pers. | 3.520.800 COP |
Máx 50 pers. | 3.034.800 COP |
IVA incluido
Capacidad de personas a bordo | 16/01 - 05/02 16/05 - 31/05 16/06 - 30/06 01/09 - 30/09 16/10 - 31/10 |
---|---|
Máx 190 pers. | 3.329.100 COP |
Máx 150 pers. | 2.960.550 COP |
Máx 100 pers. | 2.525.850 COP |
Máx 50 pers. | 2.177.550 COP |
Capacidad de personas a bordo | 01/03 - 01/04 14/04 – 15/05 01/06 – 15/06 01/07 - 31/07 01/10 – 15/10 01/11 – 12/12 |
Máx 190 pers. | 4.033.800 COP |
Máx 150 pers. | 3.588.300 COP |
Máx 100 pers. | 3.060.450 COP |
Máx 50 pers. | 2.637.900 COP |
Capacidad de personas a bordo | 01/01 - 15/01 06/02- 29/02 02/04 - 13/04 01/08 - 31/08 13/12 - 30/12 |
Máx 190 pers. | 4.813.200 COP |
Máx 150 pers. | 4.128.300 COP |
Máx 100 pers. | 3.520.800 COP |
Máx 50 pers. | 3.034.800 COP |
IVA incluido