Wissen Sie, dass Sie jede Art von privater Veranstaltung an Bord unseres Katamarans feiern können? Entdecken Sie, welche Art von Veranstaltung Sie mit Bona Vida Catamaranes feiern können, die beste Option, um Ihre Veranstaltung zu einer unvergesslichen Erinnerung zu machen!
Kapazität der Personen an Bord | 16/01 - 05/02 16/05 - 31/05 16/06 - 30/06 01/09 - 30/09 16/10 - 31/10 |
---|---|
Max. 190 Personen | 14.648.040 COP |
Max. 150 Personen | 13.026.420 COP |
Max. 100 Personen | 11.113.740 COP |
Max. 50 Personen | 9.581.220 COP |
Kapazität der Personen an Bord | 01/03 - 01/04 14/04 – 15/05 01/06 – 15/06 01/07 - 31/07 01/10 – 15/10 01/11 – 12/12 |
Max. 190 Personen | 17.748.721 COP |
Max. 150 Personen | 15.788.519 COP |
Max. 100 Personen | 13.465.981 COP |
Max. 50 Personen | 11.606.762 COP |
Kapazität der Personen an Bord | 01/01 - 15/01 06/02- 29/02 02/04 - 13/04 01/08 - 31/08 13/12 - 30/12 |
Max. 190 Personen | 21.178.086 COP |
Max. 150 Personen | 18.164.522 COP |
Max. 100 Personen | 15.491.523 COP |
Max. 50 Personen | 13.353.125 COP |
inkl. MwSt
Kapazität der Personen an Bord | 16/01 - 05/02 16/05 - 31/05 16/06 - 30/06 01/09 - 30/09 16/10 - 31/10 |
---|---|
Max. 190 Personen | 7.324.020 COP |
Max. 150 Personen | 6.513.210 COP |
Max. 100 Personen | 5.556.870 COP |
Max. 50 Personen | 4.790.100 COP |
Kapazität der Personen an Bord | 01/03 - 01/04 14/04 – 15/05 01/06 – 15/06 01/07 - 31/07 01/10 – 15/10 01/11 – 12/12 |
Max. 190 Personen | 8.874.360COP |
Max. 150 Personen | 7.894.260 COP |
Max. 100 Personen | 6.732.991 COP |
Max. 50 Personen | 5.803.381 COP |
Kapazität der Personen an Bord | 01/01 - 15/01 06/02- 29/02 02/04 - 13/04 01/08 - 31/08 13/12 - 30/12 |
Max. 190 Personen | 10.589.043 COP |
Max. 150 Personen | 9.082.261 COP |
Max. 100 Personen | 7.745.761 COP |
Max. 50 Personen | 6.676.562 COP |
inkl. MwSt
Kapazität der Personen an Bord | 16/01 - 05/02 16/05 - 31/05 16/06 - 30/06 01/09 - 30/09 16/10 - 31/10 |
---|---|
Max. 190 Personen | 3.662.010 COP |
Max. 150 Personen | 3.256.605 COP |
Max. 100 Personen | 2.778.435 COP |
Max. 50 Personen | 2.395.305 COP |
Kapazität der Personen an Bord | 01/03 - 01/04 14/04 – 15/05 01/06 – 15/06 01/07 - 31/07 01/10 – 15/10 01/11 – 12/12 |
Max. 190 Personen | 4.437.180 COP |
Max. 150 Personen | 3.947.130 COP |
Max. 100 Personen | 3.366.495 COP |
Max. 50 Personen | 2.901.690 COP |
Kapazität der Personen an Bord | 01/01 - 15/01 06/02- 29/02 02/04 - 13/04 01/08 - 31/08 13/12 - 30/12 |
Max. 190 Personen | 5.294.525 COP |
Max. 150 Personen | 4.541.130 COP |
Max. 100 Personen | 3.872.881 COP |
Max. 50 Personen | 3.338.281 COP |
inkl. MwSt
Kapazität der Personen an Bord | 16/01 - 05/02 16/05 - 31/05 16/06 - 30/06 01/09 - 30/09 16/10 - 31/10 |
---|---|
Max. 190 Personen | 3.662.010 COP |
Max. 150 Personen | 3.256.605 COP |
Max. 100 Personen | 2.778.435 COP |
Max. 50 Personen | 2.395.305 COP |
Kapazität der Personen an Bord | 01/03 - 01/04 14/04 – 15/05 01/06 – 15/06 01/07 - 31/07 01/10 – 15/10 01/11 – 12/12 |
Max. 190 Personen | 4.437.180 COP |
Max. 150 Personen | 3.947.130 COP |
Max. 100 Personen | 3.366.495 COP |
Max. 50 Personen | 2.901.690 COP |
Kapazität der Personen an Bord | 01/01 - 15/01 06/02- 29/02 02/04 - 13/04 01/08 - 31/08 13/12 - 30/12 |
Max. 190 Personen | 5.294.525 COP |
Max. 150 Personen | 4.541.130 COP |
Max. 100 Personen | 3.872.881 COP |
Max. 50 Personen | 3.338.281 COP |
inkl. MwSt